拉伸试验机
双相钢

双相钢
详情展示
双相钢
双相钢有很好的吸能性和抗疲劳性,这些钢种用于汽车结构件和安全件,如纵梁、横梁和各类加强件。另外,因复相钢有高屈服强度、较佳的翻边扩孔性,广泛应用于坐垫壁板、靠背侧板、滑轨零件。
近似牌号对照表
钢种 | POSCO | EN 10346:2015 | VDA 239-100 |
450DP | HCT450X+Z/ZF | - | |
590DP | CGCHS60DP | HCT590X+Z/ZF | CR330Y590T-DP |
780DP | CGCHS80DP | HCT780X+Z/ZF | CR440Y780T-DP |
980DP | PG/AT980D-M | HCT980X+Z/ZF | CR590Y980T-DP |
1180DP | PG/A1180P-HY | HCT1180X+Z/ZF |
机械性能
钢种 | 试片及取样方向 | YP(MPa) | TS(MPa) | EL(%) | BH2 |
450DP | C/05 | 190~265 | 340~ | 32~ | 30~ |
590DP | C/05 | 180~240 | 270~ | 40~ | 30~ |
780DP | C/05 | 210~270 | 340~ | 38~ | 30~ |
980DP | C/05 | 240~300 | 340~ | 36~ | 30~ |
1180DP | C/05 | 740~1150 | 1180~ | 5~ | 30~ |
一般特性
双相钢的显微组织以铁素体和马氏体为主,马氏体以岛状弥散分 布在铁素体基体上。双相钢具有低屈强比、无屈服延伸、无室温时效、 高的加工硬化性能、良好的均匀伸长率和优良的抗碰撞性能的特点。此外,DP钢退火后会进行快速冷却,而且时效期间温度低于Ms温度,所以该产品可淬性良好。
尺寸公差
<厚度>
河钢浦项厚度公差范围6%
<宽>
EDGE TYPE | 宽 | 宽度公差(KS) | HPAS |
MILL EDGE | 1250以下 1250以上 | -0,+7 -0,+10 | -0,+5 |
SLIT EDGE | 1250以下 1250以上 | -0,+3 -0,+4 | -0,+2 |
<平坦度>
宽度(mm) | 边浪(Wave) | 边曲(Edge) | 中曲(Center) |
-1000 | 12(2) | 8(2) | 6(2) |
1000-1250 | 15(3) | 10(2) | 8(2) |
1250-1600 | 15(4) | 12(3) | 9(2) |
1600- | 20(5) | 14(4) | 10(2) |

备注:
1.适用于拉伸矫直机加工钢板
2. 平坦度是指钢板表面与基准平面之间最高点和最低点的差值,需置于平台上进行测量(参考左图)
试验设备及实验项目
实验设备 | 实验项目 |
X射线衍射(XRD) | 合金,相测试(GA,XRD) |
X射线荧光(XRF) | 镀层重量,后处理重量测试 |
金相显微镜,扫描电子显微镜 | 微观组织观察 |
电感耦合等离子体(ICP) | 锌锅浓度(Al,Fe),涂层重量,后处理溶液浓度测试 |
粗糙度测量仪 | 粗糙度 |
硬度计 | 硬度 |
紫外分光光度计 | 化学分析 |
涂油重量测试仪 | 涂油重量 |
盐雾试验 | 耐腐蚀性 |
锁成型试验机 | 镀层附着力 |
Al,BH浴 | Al,BH |
弯曲测试仪 | 脱锌测试 |
拉力试验机(U.T.M) | 拉伸测试 |
剥落和粉化测试仪 | GA试样的镀层附着力 |
实验设备图片
后处理/粗糙度/涂油
后处理方法指定code
以下后处理方式可提高镀锌钢板的耐腐蚀性和表面外观
CODE | 内容 |
CE | ECO Chromate Treatment (Cr3+) |
SP | Slidable Phosphate |
NC | Non Chromate |
XX | Non Treatment |
粗糙度方法指定code
CODE | 内容 |
5 | 1.0 <= Ra <= 1.8 |
7 | 0.7 <= Ra <= 1.3 |
9 | 0.4 <= Ra <= 0.8 |
涂油方法指定code
1 Column | 2 Column | ||
CODE | 内容 | 涂油量 | 内容 |
H | BW-90-EG | H | 3000~4500mg/m2 |
H | BW-90-BG | G | 1800~3000mg/m2 |
N | N-R 550 HN | L | 800~1800mg/m2 |
Q | N6130 | T | 200~800mg/m2 |
S | 4107S | X | 无涂油 |
R | 4107A | ||
P | PL 3802 39S |
|
|
镀层重量
最小的镀层重量(双面)
镀层重量 | 双面平均值, 三点法 | 双面平均值, 单点法 | KS D 3506 | HPAS |
60 | 60 | 51 | (Z06),F06 | K060,S060 |
80 | 80 | 68 | Z08,F08 | K080,S080 |
100 | 100 | 85 | Z10,F10 | K100,S100 |
120 | 120 | 102 | Z12,F12 | K120,S120 |
180 | 180 | 153 | Z18,(F18) | K180 |
200 | 200 | 170 | Z20 | K200 |
220 | 220 | 187 | Z22 | K220 |
250 | 250 | 213 | Z25 | K250 |
275 | 275 | 234 | Z27 | K275 |
350 | 350 | 298 | Z35 | K350 |
450 | 450 | 383 | Z45 | K450 |
600 | 600 | 510 | Z60 | K600 |
应用领域

汽车内外钢板
家电内外钢板
金属家具
涂镀钢板
建筑材料
管线钢
钢筋
元件

产品包装
相关产品
产品咨询